
截至1月20日,市场融资余额合计2.69万亿元,较前一交易日减少139.13亿元,其中,沪市融资余额13527.76亿元,较前一交易日减少78.88亿元;深市融资余额13302.68亿元,较前一交易日减少58.88亿元;北交所融资余额89.76亿元,较前一交易日减少1.36亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月20日共有1630只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有429只,其中30只融资净买入额超亿元。宁德时代融资净买入额居首,当日净买入8.11亿元,其次是海格通信、世纪华通(维权),融资净买入金额分别为4.81亿元、2.68亿元,融资净买入金额居前的还有浙文互联、通富微电、人民网等。
分行业统计聚点股,获融资客净买入超亿元个股中,电力设备、电子、有色金属等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.46%,融资余额占比最高的是浙文互联,该股最新融资余额17.41亿元,占流通市值的比例为11.74%,融资余额占比较高的还有东方财富、视觉中国、中国铀业,占比分别为8.69%、7.96%、7.66%。(数据宝)
1月20日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 1月20日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 81147.87 | 2335736.59 | 1.57 | 电力设备 |
| 002465 | 海格通信 | -6.70 | 48077.18 | 201868.47 | 4.50 | 国防军工 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.20 | 26806.34 | 175951.82 | 1.27 | 传媒 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.04 | 26546.57 | 174082.99 | 11.74 | 传媒 |
| 002156 | 通富微电 | 5.85 | 24987.66 | 379525.54 | 4.90 | 电子 |
| 603000 | 人民网 | -5.88 | 22144.33 | 123563.30 | 4.75 | 传媒 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.13 | 21379.15 | 989366.24 | 1.29 | 有色金属 |
| 000681 | 视觉中国 | -5.77 | 20654.06 | 144292.89 | 7.96 | 传媒 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.18 | 19510.87 | 1880929.54 | 1.09 | 食品饮料 |
| 300059 | 东方财富 | -0.26 | 18181.41 | 2725296.51 | 8.69 | 非银金融 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.39 | 16884.68 | 2301719.37 | 3.56 | 通信 |
| 600021 | 上海电力 | 8.13 | 16301.45 | 190951.83 | 2.86 | 公用事业 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.13 | 16298.53 | 251559.40 | 7.18 | 电子 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.19 | 15234.32 | 267206.18 | 1.27 | 电力设备 |
| 600879 | 航天电子 | -0.83 | 14769.14 | 320423.93 | 3.69 | 国防军工 |
| 601669 | 中国电建 | 7.02 | 14031.18 | 315010.78 | 3.86 | 建筑装饰 |
| 300346 | 南大光电 | 3.82 | 13846.19 | 295196.85 | 7.17 | 电子 |
| 000400 | 许继电气 | 1.51 | 13498.41 | 133219.52 | 4.00 | 电力设备 |
| 300274 | 阳光电源 | -5.60 | 13429.13 | 1420012.06 | 5.48 | 电力设备 |
| 600584 | 长电科技 | 1.35 | 13134.46 | 369961.70 | 4.18 | 电子 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 12773.65 | 274945.69 | 3.70 | 钢铁 |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.57 | 12748.31 | 260083.24 | 3.10 | 有色金属 |
| 002028 | 思源电气 | -3.75 | 12647.53 | 101499.20 | 0.85 | 电力设备 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.92 | 12321.73 | 491045.04 | 5.29 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2.77 | 12247.83 | 136108.52 | 5.46 | 电力设备 |
| 600316 | 洪都航空 | -3.90 | 11814.34 | 110544.68 | 3.77 | 国防军工 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.26 | 11620.66 | 343936.83 | 2.57 | 有色金属 |
| 001280 | 中国铀业 | 7.22 | 11489.74 | 104201.63 | 7.66 | 有色金属 |
| 601208 | 东材科技 | -6.68 | 11393.59 | 196055.27 | 7.21 | 基础化工 |
| 600058 | 五矿发展 | 8.30 | 10414.06 | 51528.57 | 3.15 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)聚点股
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
倍顺网提示:文章来自网络,不代表本站观点。